U-Haul Trailer Rentals
U-Haul Trailers are designed to be aerodynamic and lightweight, saving you gas and allowing you to tow our trailers easily behind any vehicle. Whether you need an enclosed cargo trailer or an open utility trailer, we have the perfect trailer for your move.
- Easy to Tow/Load
- Lockable Doors
- Weather Protection
- Secure & Safe
- Great for Home Projects
- Unlimited Miles
| Choose The Right Size Trailer |
4' x 8' Cargo |
5' x 8' Cargo |
5' x 8' Cargo |
6' x 12' Cargo |
6' x 12' Cargo |
|---|
| Sub Category | 4' x 8' Cargo Trailer | 5' x 8' Cargo Trailer | 5' x 8' Cargo Trailer w/Ramp | 6' x 12' Cargo Trailer | 6' x 12' Cargo Trailer w/Ramp |
|---|---|---|---|---|---|
| Inside Dimensions (LxWxH) | 8'1" x 4'2" x 4' | 8'1" x 4'8" x 5' | 8'1" x 4'8" x 5' | 11'7" x 6' x 5'3" | 11'7" x 6' x 5'3" |
| Gate/Ramp/Door Opening (WxH) | 3'5" x 3'10" | 3'11" x 4'10" | 4'1.75" x 5'1" | 5'4" x 5'1" | 5'0.5" x 4'10" |
| Rail Height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ramp Capacity | N/A | N/A | 1,000 lbs | N/A | 1,000 lbs |
| Sub Category | 4' x 8' Cargo Trailer | 5' x 8' Cargo Trailer | 5' x 8' Cargo Trailer w/Ramp | 6' x 12' Cargo Trailer | 6' x 12' Cargo Trailer w/Ramp |
|---|---|---|---|---|---|
| Empty Weight | 850 lbs | 900 lbs | 900 lbs | 1,920 lbs | 1,920 lbs |
| Max Load | 1,650 lbs | 1,800 lbs | 1,800 lbs | 1,770 lbs | 1,770 lbs |
| Gross Vehicle Weight (Max) | 2,500 lbs | 2,700 lbs | 2,700 lbs | 4,400 lbs | 4,400 lbs |
| Volume (approx) | 142 cu. ft. | 208 cu. ft. | 208 cu. ft. | 396 cu. ft. | 396 cu. ft. |
| Choose The Right Size Trailer |
Motorcycle Trailer |
4' x 7' Utility |
5' x 8' Utility |
5' x 9' Utility |
6' x 12' Utility |
6' x 12' Utility |
Toy Hauler |
|---|
| Sub Category | Motorcycle Trailer | 4' x 7' Utility Trailer | 5' x 8' Utility Trailer | 5' x 9' Utility Trailer With Ramp | 6' x 12' Utility Trailer | 6' x 12' Utility Trailer With Ramp | Toy Hauler - 16ft Flatbed Utility Trailer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inside Dimensions (LxWxH) | 8'9" x 4' | 7'6" x 3'2" | 9' x 4'2" | 8'11" x 4'8" | 12' x 6' | 11'11" x 6' | 16' x 6'2.5" |
| Gate/Ramp/Door Opening (WxH) | 4' | 3'2" | 4'2" | 4'8" | 6' | 4'9" | N/A |
| Rail Height | 1'5" | 2'1" | 2'1" | 2'6" | 2'1" | 2'6" |
6" (Rear Sides & Front) 2.5" (Front Sides) 10" (Fender Rails) |
| Ramp Capacity | 1,530 lbs | N/A | N/A | 1,810 lbs | N/A | 1,810 lbs | 2,500 lbs (per ramp) |
| Sub Category | Motorcycle Trailer | 4' x 7' Utility Trailer | 5' x 8' Utility Trailer | 5' x 9' Utility Trailer With Ramp | 6' x 12' Utility Trailer | 6' x 12' Utility Trailer With Ramp | Toy Hauler - 16ft Flatbed Utility Trailer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empty Weight | 870 lbs | 630 lbs | 1,000 lbs | 1,240 lbs | 1,730 lbs | 2,290 lbs | 3,155 lbs |
| Max Load | 1,530 lbs | 1,770 lbs | 1,890 lbs | 1,650 lbs | 2,670 lbs | 3,710 lbs | 6,845 lbs |
| Gross Vehicle Weight (Max) | 2,400 lbs | 2,400 lbs | 2,890 lbs | 2,890 lbs | 4,400 lbs | 6,000 lbs | 10,000 lbs |
| Volume (approx) | 29 sq. ft. | 26 sq. ft. | 36 sq. ft. | 45 sq. ft. | 74 sq. ft. | 74 sq. ft. | N/A |